Olimpijski pobjednici utrke na 100 metara
Olimpijski pobjednici utrke na 100 metara kroz povijest što uključuje muškarce i žene je fascinantan popis vrhunskih sportaša. Kaže se da je važno učestvovati i jeste, no znamo da svi žele pobjedu, a samo jedan uvijek pobjeđuje. Jedna od najpopularnijih atletskih disciplina je upravo utrka na 100 metara.
Ovo je popis od 19 stoljeća do današnjeg doba poblednika na Olimijadama na 100 metara.
| MUŠKARCI:
|
Godina | Grad | Pobjednik | Zemlja | Vrijeme | |
| 1896 | Atena | Thomas Burke | SAD | 12 | ||
| 1900 | Pariz | Frank Jarvis | SAD | 11 | ||
| 1904 | St. Louis | Archie Hahn | SAD | 11 | ||
| 1908 | London | Reggie Walker | Južna Afrika | 10.8 | ||
| 1912 | Stockholm | Ralph Craig | SAD | 10.8 | ||
| 1920 | Antwerpen | Charley Paddock | SAD | 10.8 | ||
| 1924 | Pariz | Harold Abrahams | Velika Britanija | 10.6 | ||
| 1928 | Amsterdam | Percy Williams | Kanada | 10.8 | ||
| 1932 | Los Angeles | Eddie Tolan | SAD | 10.3 | ||
| 1936 | Berlin | Jesse Owens | SAD | 10.3 | ||
| 1948 | London | Harrison Dillard | SAD | 10.3 | ||
| 1952 | Helsinki | Lindy Remigino | SAD | 10.4 | ||
| 1956 | Melbourne | Bobby Morrow | SAD | 10.5 | ||
| 1960 | Rim | Armin Hary | Zapadna Njemačka | 10.2 | ||
| 1964 | Tokio | Bob Hayes | SAD | 10 | ||
| 1968 | Ciudad de México | Jim Hines | SAD | 9.95 (prvi ispod 10s) | ||
| 1972 | München | Valeriy Borzov | SSSR | 10.14 | ||
| 1976 | Montreal | Hasely Crawford | Trinidad i Tobago | 10.06 | ||
| 1980 | Moskva | Allan Wells | Velika Britanija | 10.25 | ||
| 1984 | Los Angeles | Carl Lewis | SAD | 9.99 | ||
| 1988 | Seul | Carl Lewis* | SAD | 9.92 (nakon diskvalifikacije Bena Johnsona) | ||
| 1992 | Barcelona | Linford Christie | Velika Britanija | 9.96 | ||
| 1996 | Atlanta | Donovan Bailey | Kanada | 9.84 | ||
| 2000 | Sydney | Maurice Greene | SAD | 9.87 | ||
| 2004 | Atena | Justin Gatlin | SAD | 9.85 | ||
| 2008 | Peking | Usain Bolt | Jamajka | 9.69 | ||
| 2012 | London | Usain Bolt | Jamajka | 9.63 | ||
| 2016 | Rio de Janeiro | Usain Bolt | Jamajka | 9.81 | ||
| 2021 | Tokio (odgođeno 2020) | Marcell Jacobs | Italija | 9.8 | ||
| ŽENE: | ||||||
| Godina | Grad | Pobjednica | Zemlja | Vrijeme | ||
| 1928 | Amsterdam | Betty Robinson | SAD | 12.2 | ||
| 1932 | Los Angeles | Stanisława Walasiewicz | Poljska | 11.9 | ||
| 1936 | Berlin | Helen Stephens | SAD | 11.5 | ||
| 1948 | London | Fanny Blankers-Koen | Nizozemska | 11.9 | ||
| 1952 | Helsinki | Marjorie Jackson | Australija | 11.5 | ||
| 1956 | Melbourne | Betty Cuthbert | Australija | 11.5 | ||
| 1960 | Rim | Wilma Rudolph | SAD | 11 | ||
| 1964 | Tokio | Wyomia Tyus | SAD | 11.4 | ||
| 1968 | Ciudad de México | Wyomia Tyus | SAD | 11 | ||
| 1972 | München | Renate Stecher | Istočna Njemačka | 11.07 | ||
| 1976 | Montreal | Annegret Richter | Istočna Njemačka | 11.08 | ||
| 1980 | Moskva | Lyudmila Kondratyeva | SSSR | 11.06 | ||
| 1984 | Los Angeles | Evelyn Ashford | SAD | 10.97 | ||
| 1988 | Seul | Florence Griffith-Joyner | SAD | 10.54 | ||
| 1992 | Barcelona | Gail Devers | SAD | 10.82 | ||
| 1996 | Atlanta | Gail Devers | SAD | 10.94 | ||
| 2000 | Sydney | Marion Jones* | SAD | (kasnije oduzeta medalja) | ||
| 2004 | Atena | Yulia Nestsiarenka | Bjelorusija | 10.93 | ||
| 2008 | Peking | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamajka | 10.78 | ||
| 2012 | London | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamajka | 10.75 | ||
| 2016 | Rio de Janeiro | Elaine Thompson-Herah | Jamajka | 10.71 | ||
| 2021 | Tokio (odgođeno 2020) | Elaine Thompson-Herah | Jamajka | 10.61 | ||
Nevjerojatna brzina, adrenalin i uzbudljivost ove utrke drži publiku na nogama te je disciplina sa najviše pratitelja u povijesti atletskih disciplina. Uz sve ostale sportove koji spadaju pod atletiku, utrka na 100 metara nije najkraća, ali je, kako mnogi tvrde, najzahtjevnija. Uživanje je tih par sekundi gledanja vrhunskih trkača.